精彩內(nèi)容
今日,記者從濟南鐵路局獲悉,青榮城際列車開行方案確定,全線安排客運列車18對,其中高峰線3對,周末線3對。
青榮城際鐵路自2010年10月10日開工,2014年12月28日開通濟南、煙臺、威海、榮成方向,2015年2月4日開通青煙直通線、煙榮聯(lián)絡線;剩余引入青島方向工程至11月4日,工程聯(lián)調聯(lián)試、運行試驗、初步驗收、安全評估工作已經(jīng)完成,目前正在進行運營準備各項工作,計劃11月中旬全線開通運營。
青榮城際全線設客運站13個,依次為青島北、城陽(施工中)、即墨北、萊西北、萊陽、海陽北、桃村北、煙臺南、牟平、威海北、威海、文登東、榮成,預計開通后青島至煙威地區(qū)日均往返客流將達1.2萬人。
青榮城際全線開通后,青島北至煙臺、榮成全線里程分別為199km、301km,單程運行分別約1小時18分鐘、1小時43分鐘。
青島至煙臺、榮成全線里程分別為214km、316km,單程運行時間約1小時30分、1小時55分。
青榮城際全線貫通后在方便當?shù)鼐用癯鲂械耐瑫r,對加強山東沿海城市群間的聯(lián)系,提高沿線地方經(jīng)濟發(fā)展將起到重要作用。
作為齊魯大地首條城際高速鐵路,
青榮城際列車開行車次全部以“C”字頭開始,
從早上6時開始到晚上20時,
按梯次公交化開行,
特別是針對早晚旅客出行密集時間段,
最短間隔20分鐘開行一趟列車。
青島~榮成C6502/3 C6512/09次城際動車組旅客列車1對;增開榮成~青島北C6560/C6573次城際列車1對;增開青島北~煙臺C6571/C6566次、C6577/C6554次、C6565/C6562次城際列車3對。
榮成~青島北C6552/C6563次、C6570/C6555次城際列車2對;增開榮成~青島C6508/5 C6510/1次、C6504/1 C6506/7次城際列車2對。
青島北-煙臺C6553次城際列車0.5對;增開榮成-青島北C6574次城際列車0.5對。
青島北~榮成C6557/C6576次城際列車1對。增開煙臺~青島北C6578/C6559次城際列車1對。
青島北~榮成C6551/C6556次、青島北~煙臺南C6567/C6564次、青島北~威海C6575/C6572次城際列車3對,以上3對城際列車為高峰線。
青島北~煙臺C6561/C6558次城際列車1對,經(jīng)由青榮城際、青煙直通線運行;增開青島北~威海C6569/C6568次、C6579/C6580次城際列車2對,以上3對城際列車為周末線。
順 | 下行車次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時刻 | 終到時刻 | 運行時刻 | 備注 |
1 | C6551 | 青島北 | 榮成 | 6:00 | 8:18 | 2:18 | 高峰 |
2 | C6553 | 青島北 | 煙臺 | 6:25 | 8:10 | 1:45 | |
3 | C6555 | 青島北 | 榮成 | 7:00 | 9:13 | 2:13 | |
4 | C6557 | 青島北 | 榮成 | 7:20 | 9:38 | 2:18 | |
5 | C6559 | 青島北 | 煙臺 | 7:40 | 9:20 | 1:40 | |
6 | C6502/3 | 青島 | 榮成 | 8:00 | 10:30 | 2:30 | |
7 | C6561 | 青島北 | 煙臺 | 9:00 | 10:38 | 1:38 | 周末 |
8 | C6563 | 青島北 | 榮成 | 9:40 | 12:20 | 2:40 | |
9 | C6565 | 青島北 | 煙臺 | 10:40 | 12:12 | 1:32 | |
10 | C6567 | 青島北 | 煙臺南 | 11:50 | 13:22 | 1:32 | 高峰 |
11 | C6569 | 青島北 | 威海 | 13:00 | 15:05 | 2:05 | 周末 |
12 | C6506/7 | 青島 | 榮成 | 13:10 | 15:40 | 2:30 | |
13 | C6571 | 青島北 | 煙臺 | 13:50 | 15:30 | 1:40 | |
14 | C6573 | 青島北 | 榮成 | 14:45 | 17:10 | 2:25 | |
15 | C6575 | 青島北 | 威海 | 15:25 | 17:20 | 1:55 | 高峰 |
16 | C6510/1 | 青島 | 榮成 | 17:22 | 19:50 | 2:28 | |
17 | C6577 | 青島北 | 煙臺 | 17:58 | 19:35 | 1:37 | |
18 | C6579 | 青島北 | 威海 | 18:20 | 20:22 | 2:02 | 周末 |
順 | 上行車次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 始發(fā)時刻 | 終到時刻 | 運行時刻 | 備注 |
1 | C6552 | 榮成 | 青島北 | 6:40 | 8:58 | 2:18 | |
2 | C6554 | 煙臺 | 青島北 | 8:00 | 9:50 | 1:50 | |
3 | C6556 | 榮成 | 青島北 | 9:00 | 11:17 | 2:17 | 高峰 |
4 | C6504/1 | 榮成 | 青島 | 9:35 | 12:34 | 2:59 | |
5 | C6558 | 煙臺 | 青島北 | 11:00 | 12:38 | 1:38 | 周末 |
6 | C6560 | 榮成 | 青島北 | 11:00 | 13:30 | 2:30 | |
7 | C6562 | 煙臺 | 青島北 | 12:50 | 14:21 | 1:31 | |
8 | C6564 | 煙臺南 | 青島北 | 13:45 | 15:05 | 1:20 | 高峰 |
9 | C6508/5 | 榮成 | 青島 | 13:50 | 16:41 | 2:51 | |
10 | C6566 | 煙臺 | 青島北 | 16:00 | 17:37 | 1:37 | |
11 | C6568 | 威海 | 青島北 | 16:03 | 18:00 | 1:57 | 周末 |
12 | C6570 | 榮成 | 青島北 | 16:50 | 19:17 | 2:27 | |
13 | C6572 | 威海 | 青島北 | 17:40 | 19:37 | 1:57 | 高峰 |
14 | C6512/09 | 榮成 | 青島 | 18:00 | 20:31 | 2:31 | |
15 | C6574 | 榮成 | 青島北 | 18:30 | 20:54 | 2:24 | |
16 | C6576 | 榮成 | 青島北 | 19:35 | 21:47 | 2:12 | |
17 | C6578 | 煙臺 | 青島北 | 20:30 | 22:13 | 1:43 | |
18 | C6580 | 威海 | 青島北 | 20:45 | 22:34 | 1:49 | 周末 |
青島早報出品,轉載請注明出處和來源,感謝您的關注和支持。