全長(zhǎng)265公里的杭黃鐵路
2018年年底具備開通運(yùn)營(yíng)條件
全線共設(shè)9個(gè)車站
沿線5A級(jí)風(fēng)景區(qū)有7個(gè)
4A級(jí)風(fēng)景區(qū)超過(guò)50個(gè)
國(guó)家級(jí)森林公園10多個(gè)
堪稱為世界級(jí)黃金旅游高鐵線
孔令震 制圖
1.5調(diào)圖后
杭黃鐵路計(jì)劃開行旅客列車36對(duì)
“人間天堂”杭州與“人間仙境”黃山間
最短運(yùn)行時(shí)間1小時(shí)26分鐘
浙江西部一步邁入高鐵時(shí)代
具體列車時(shí)刻表如下
北京南-千島湖 | 千島湖-北京南 | ||
G31 | G40 | ||
北京南 | 11:00 | 千島湖 | 17:42 |
濟(jì)南西 | 12:22 | 建德 | 17:53 |
徐州東 | 13:21 | 桐廬 | 18:09 |
南京南 | 14:31 | 富陽(yáng) | 18:25 |
杭州東 | 15:35 | 杭州東 | 18:50 |
富陽(yáng) | 16:09 | 南京南 | 20:04 |
桐廬 | 16:25 | 北京南 | 23:23 |
建德 | 16:41 | ||
千島湖 | 16:55 |
杭州東-廈門北 | 廈門北-杭州東 | ||
G2379 | G2380 | ||
杭州東 | 12:35 | 廈門北 | 06:06 |
富陽(yáng) | 12:58 | 龍巖 | 07:03 |
桐廬 | 13:14 | 三明 | 08:05 |
千島湖 | 13:38 | 武夷山東 | 09:02 |
績(jī)溪北 | 14:03 | 上饒 | 09:33 |
歙縣北 | 14:17 | 德興 | 09:54 |
黃山北 | 14:28 | 婺源 | 10:10 |
婺源 | 14:54 | 黃山北 | 10:36 |
德興 | 15:08 | 千島湖 | 11:17 |
上饒 | 15:27 | 桐廬 | 11:40 |
武夷山北 | 15:51 | 杭州東 | 12:15 |
武夷山東 | 16:06 | ||
三明北 | 16:52 | ||
三明 | 17:09 | ||
永安南 | 17:28 | ||
龍巖 | 18:15 | ||
南靖 | 18:51 | ||
漳州 | 19:10 | ||
廈門北 | 19:31 |
杭州東-南昌西 | 南昌西-杭州東 | ||
G2381 | G2382 | ||
杭州東 | 16:47 | 南昌西 | 10:37 |
富陽(yáng) | 17:09 | 共青城 | 11:05 |
桐廬 | 17:25 | 廬山 | 11:25 |
千島湖 | 17:49 | 九江 | 11:42 |
績(jī)溪北 | 18:15 | 湖口 | 12:04 |
黃山北 | 18:38 | 都昌 | 12:22 |
婺源 | 19:03 | 鄱陽(yáng) | 12:47 |
景德鎮(zhèn)北 | 19:52 | 景德鎮(zhèn)北 | 13:08 |
鄱陽(yáng) | 20:12 | 婺源 | 13:39 |
九江 | 21:01 | 黃山北 | 14:24 |
德安 | 21:28 | 績(jī)溪北 | 14:44 |
永修 | 21:44 | 千島湖 | 15:10 |
南昌西 | 22:07 | 建德 | 15:25 |
富陽(yáng) | 15:53 | ||
杭州東 | 16:18 |
杭州東-廈門北 | 廈門北-杭州東 | ||
G2385 | G2386 | ||
杭州東 | 08:00 | 廈門北 | 15:32 |
富陽(yáng) | 08:22 | 漳州 | 15:51 |
桐廬 | 08:38 | 南靖 | 16:11 |
建德 | 08:54 | 龍巖 | 16:44 |
千島湖 | 09:07 | 漳平西 | 17:17 |
績(jī)溪北 | 09:33 | 永安南 | 17:46 |
歙縣北 | 09:47 | 三明 | 18:04 |
黃山北 | 09:57 | 三明北 | 18:21 |
婺源 | 10:22 | 武夷山東 | 19:09 |
上饒 | 10:47 | 上饒 | 19:42 |
武夷山東 | 11:19 | 黃山北 | 20:25 |
三明 | 12:14 | 績(jī)溪北 | 20:44 |
雙洋 | 12:51 | 千島湖 | 21:10 |
漳平西 | 13:08 | 建德 | 21:24 |
雁石南 | 13:21 | 桐廬 | 21:39 |
龍巖 | 13:39 | 富陽(yáng) | 21:55 |
漳州 | 14:26 | 杭州東 | 22:21 |
廈門北 | 14:47 |
杭州東-西安北 | 西安北-杭州東 | ||
G2389/8/9 | G2390/87/90 | ||
杭州東 | 07:39 | 西安北 | 07:16 |
富陽(yáng) | 08:01 | 三門峽南 | 08:07 |
桐廬 | 08:17 | 洛陽(yáng)龍門 | 08:40 |
建德 | 08:33 | 鄭州西 | 09:08 |
千島湖 | 08:46 | 鄭州 | 09:25 |
黃山北 | 09:24 | 許昌東 | 10:02 |
婺源 | 09:51 | 漯河西 | 10:21 |
景德鎮(zhèn)北 | 10:44 | 駐馬店西 | 10:42 |
鄱陽(yáng) | 11:06 | 明港東 | 11:02 |
都昌 | 11:30 | 信陽(yáng)東 | 11:32 |
湖口 | 11:47 | 孝感北 | 11:56 |
九江 | 12:08 | 武漢 | 12:34 |
陽(yáng)新 | 12:50 | 葛店南 | 12:57 |
大冶北 | 13:17 | 大冶北 | 13:37 |
黃石北 | 13:29 | 陽(yáng)新 | 13:54 |
鄂州 | 13:42 | 九江 | 14:34 |
葛店南 | 13:56 | 湖口 | 14:56 |
武漢 | 14:32 | 都昌 | 15:15 |
信陽(yáng)東 | 15:28 | 鄱陽(yáng) | 15:38 |
駐馬店西 | 15:55 | 景德鎮(zhèn)北 | 15:57 |
漯河西 | 16:15 | 婺源 | 16:29 |
鄭州 | 17:01 | 黃山北 | 17:12 |
洛陽(yáng)龍門 | 17:44 | 績(jī)溪北 | 17:32 |
三門峽南 | 18:17 | 千島湖 | 17:57 |
靈寶西 | 18:39 | 桐廬 | 18:20 |
華山北 | 19:03 | 富陽(yáng) | 18:36 |
西安北 | 19:35 | 杭州東 | 19:02 |
杭州東-鄭州東 | 鄭州東-杭州東 | ||
G2395/8 | G2397/6 | ||
杭州東 | 08:07 | 鄭州東 | 12:39 |
富陽(yáng) | 08:33 | 許昌東 | 13:01 |
桐廬 | 08:49 | 漯河西 | 13:23 |
建德 | 09:13 | 駐馬店西 | 13:43 |
千島湖 | 09:27 | 武漢 | 14:52 |
績(jī)溪北 | 09:53 | 鄂州 | 15:25 |
歙縣北 | 10:18 | 黃石北 | 15:38 |
黃山北 | 10:34 | 楓林 | 16:17 |
婺源 | 11:00 | 九江 | 16:57 |
景德鎮(zhèn)北 | 11:47 | 鄱陽(yáng) | 17:48 |
鄱陽(yáng) | 12:08 | 景德鎮(zhèn)北 | 18:07 |
都昌 | 12:31 | 婺源 | 18:37 |
湖口 | 12:49 | 黃山北 | 19:29 |
九江 | 13:09 | 績(jī)溪北 | 19:50 |
瑞昌西 | 13:35 | 千島湖 | 20:15 |
楓林 | 13:48 | 建德 | 20:29 |
陽(yáng)新 | 14:17 | 富陽(yáng) | 20:55 |
白沙鋪 | 14:31 | 杭州東 | 21:22 |
大冶北 | 14:53 | ||
黃石北 | 15:02 | ||
鄂州 | 15:16 | ||
武漢 | 15:45 | ||
駐馬店西 | 17:02 | ||
漯河西 | 17:22 | ||
鄭州東 | 17:57 |
南京南-三明 | 三明-南京南 | ||
G1509 | G1510 | ||
南京南 | 07:00 | 三明 | 13:57 |
鎮(zhèn)江南 | 07:19 | 三明北 | 14:10 |
常州北 | 07:38 | 建甌西 | 14:46 |
無(wú)錫東 | 07:57 | 武夷山東 | 15:03 |
蘇州北 | 08:10 | 武夷山北 | 15:18 |
上海虹橋 | 08:35 | 上饒 | 15:43 |
杭州東 | 09:32 | 黃山北 | 16:28 |
建德 | 10:17 | 千島湖 | 17:05 |
千島湖 | 10:30 | 杭州東 | 17:57 |
黃山北 | 11:08 | 嘉興南 | 18:30 |
婺源 | 11:32 | 上海虹橋 | 19:00 |
上饒 | 11:58 | 昆山南 | 19:22 |
武夷山東 | 12:30 | 蘇州北 | 19:35 |
三明北 | 13:16 | 無(wú)錫東 | 19:51 |
三明 | 13:34 | 常州北 | 20:10 |
鎮(zhèn)江南 | 20:30 | ||
南京南 | 20:52 |
上海虹橋-九江 | 九江-杭州東 | ||
G1393 | G1452 | ||
上海虹橋 | 17:45 | 九江 | 08:12 |
金山北 | 18:04 | 湖口 | 08:30 |
嘉興南 | 18:21 | 景德鎮(zhèn)北 | 09:17 |
杭州東 | 18:46 | 婺源 | 09:46 |
建德 | 19:34 | 黃山北 | 10:28 |
千島湖 | 19:47 | 千島湖 | 11:05 |
績(jī)溪北 | 20:13 | 建德 | 11:19 |
黃山北 | 20:31 | 富陽(yáng) | 11:44 |
婺源 | 20:55 | 杭州東 | 12:10 |
景德鎮(zhèn)北 | 21:41 | ||
九江 | 22:44 |
上海虹橋-景德鎮(zhèn)北 | 景德鎮(zhèn)北-上海虹橋 | ||
D3323 | D3324 | ||
上海虹橋 | 19:06 | 景德鎮(zhèn)北 | 07:25 |
嘉興南 | 19:35 | 婺源 | 07:52 |
杭州東 | 20:02 | 黃山北 | 08:38 |
富陽(yáng) | 20:31 | 績(jī)溪北 | 08:58 |
桐廬 | 20:47 | 千島湖 | 09:23 |
建德 | 21:03 | 桐廬 | 09:47 |
千島湖 | 21:16 | 杭州東 | 10:22 |
績(jī)溪北 | 21:42 | 嘉興南 | 10:53 |
黃山北 | 22:05 | 嘉善南 | 11:09 |
婺源 | 22:32 | 上海虹橋 | 11:41 |
景德鎮(zhèn)北 | 23:21 |
武漢-千島湖 | 千島湖-武漢 | ||
D2175/8 | D2177/6 | ||
武漢 | 08:10 | 千島湖 | 13:51 |
鄂州 | 08:32 | 績(jī)溪北 | 14:14 |
黃石北 | 08:46 | 歙縣北 | 14:28 |
大冶北 | 08:56 | 黃山北 | 14:40 |
白沙鋪 | 09:07 | 婺源 | 15:10 |
陽(yáng)新 | 09:18 | 鄱陽(yáng) | 16:09 |
瑞昌西 | 09:39 | 都昌 | 16:32 |
九江 | 10:04 | 九江 | 17:06 |
都昌 | 10:39 | 瑞昌西 | 17:31 |
鄱陽(yáng) | 11:03 | 陽(yáng)新 | 17:52 |
景德鎮(zhèn)北 | 11:22 | 大冶北 | 18:09 |
婺源 | 11:51 | 武漢 | 18:44 |
黃山北 | 12:45 | ||
千島湖 | 13:26 |
杭州東-漢口 | 宜昌東-杭州東 | ||
D3397/6/7 | D3398/5/8 | ||
杭州東 | 16:19 | 宜昌東 | 07:10 |
富陽(yáng) | 16:41 | 荊州 | 07:44 |
桐廬 | 16:57 | 天門南 | 08:28 |
建德 | 17:13 | 漢口 | 09:05 |
千島湖 | 17:26 | 武漢 | 09:35 |
績(jī)溪北 | 17:52 | 鄂州 | 10:03 |
歙縣北 | 18:19 | 黃石北 | 10:18 |
黃山北 | 18:43 | 大冶北 | 10:29 |
婺源 | 19:15 | 陽(yáng)新 | 10:45 |
景德鎮(zhèn)北 | 20:02 | 楓林 | 11:00 |
鄱陽(yáng) | 20:23 | 瑞昌西 | 11:12 |
九江 | 21:11 | 九江 | 11:35 |
陽(yáng)新 | 21:48 | 都昌 | 12:10 |
大冶北 | 22:05 | 婺源 | 13:09 |
黃石北 | 22:14 | 黃山北 | 13:53 |
鄂州 | 22:28 | 歙縣北 | 14:11 |
武漢 | 22:53 | 績(jī)溪北 | 14:25 |
漢口 | 23:17 | 千島湖 | 14:51 |
桐廬 | 15:14 | ||
杭州東 | 15:50 |
常州北-黃山北 | 黃山北-常州北 | ||
G7193 | G7194 | ||
常州北 | 11:45 | 黃山北 | 7:24 |
無(wú)錫東 | 12:01 | 歙縣北 | 7:32 |
蘇州北 | 12:19 | 千島湖 | 8:04 |
上海虹橋 | 12:44 | 建德 | 8:17 |
松江南 | 13:00 | 富陽(yáng) | 8:46 |
嘉興南 | 13:29 | 杭州東 | 9:12 |
海寧西 | 13:46 | 嘉興南 | 9:37 |
杭州東 | 14:06 | 上海虹橋 | 10:08 |
建德 | 14:50 | 蘇州北 | 10:33 |
千島湖 | 15:03 | 無(wú)錫東 | 10:46 |
黃山北 | 15:40 | 常州北 | 11:05 |
上海虹橋-黃山北 | 黃山北-上海虹橋 | ||
G7301 | G7302 | ||
上海虹橋 | 13:30 | 黃山北 | 7:15 |
嘉善南 | 13:53 | 績(jī)溪北 | 7:29 |
桐鄉(xiāng) | 14:10 | 千島湖 | 7:55 |
杭州東 | 14:31 | 建德 | 8:08 |
富陽(yáng) | 14:58 | 桐廬 | 8:24 |
千島湖 | 15:31 | 杭州東 | 8:58 |
黃山北 | 16:08 | 嘉興南 | 9:27 |
上海虹橋 | 9:58 |
上海虹橋-黃山北 | 黃山北-上海虹橋 | ||
G7303 | G7304 | ||
上海虹橋 | 16:22 | 黃山北 | 9:22 |
金山北 | 16:40 | 績(jī)溪北 | 9:36 |
嘉興南 | 16:56 | 千島湖 | 10:02 |
桐鄉(xiāng) | 17:09 | 建德 | 10:15 |
杭州東 | 17:32 | 富陽(yáng) | 10:41 |
富陽(yáng) | 17:55 | 杭州東 | 11:05 |
桐廬 | 18:11 | 余杭 | 11:28 |
建德 | 18:27 | 嘉興南 | 11:51 |
千島湖 | 18:40 | 上海虹橋 | 12:22 |
績(jī)溪北 | 19:06 | ||
歙縣北 | 19:18 | ||
黃山北 | 19:29 |
上海虹橋-黃山北 | 黃山北-上海虹橋 | ||
G7305 | G7306 | ||
上海虹橋 | 17:27 | 黃山北 | 9:32 |
金山北 | 17:45 | 歙縣北 | 9:40 |
嘉興南 | 18:01 | 三陽(yáng) | 9:59 |
海寧西 | 18:18 | 千島湖 | 10:18 |
杭州東 | 18:33 | 桐廬 | 10:41 |
富陽(yáng) | 19:08 | 杭州東 | 11:15 |
桐廬 | 19:29 | 海寧西 | 11:49 |
建德 | 19:45 | 嘉興南 | 12:09 |
千島湖 | 19:58 | 上海虹橋 | 12:39 |
歙縣北 | 20:30 | ||
黃山北 | 20:41 |
上海虹橋-黃山北 | 上海虹橋-黃山北 | ||
G7307 | G7308 | ||
上海虹橋 | 18:07 | 黃山北 | 13:03 |
嘉善南 | 18:30 | 歙縣北 | 13:11 |
桐鄉(xiāng) | 18:48 | 三陽(yáng) | 13:30 |
杭州東 | 19:11 | 千島湖 | 13:49 |
富陽(yáng) | 19:34 | 建德 | 14:02 |
建德 | 20:00 | 杭州東 | 14:46 |
千島湖 | 20:13 | 桐鄉(xiāng) | 15:05 |
績(jī)溪北 | 20:39 | 嘉興南 | 15:18 |
黃山北 | 20:56 | 上海虹橋 | 15:47 |
上海虹橋-黃山北 | 黃山北-上海虹橋 | ||
G7309 | G7310 | ||
18:48 | 上海虹橋 | 黃山北 | 15:59 |
19:15 | 嘉興南 | 千島湖 | 16:33 |
19:40 | 杭州東 | 建德 | 16:46 |
20:06 | 富陽(yáng) | 富陽(yáng) | 17:12 |
20:39 | 千島湖 | 杭州東 | 17:37 |
21:16 | 黃山北 | 桐鄉(xiāng) | 17:58 |
嘉興南 | 18:11 | ||
嘉善南 | 18:21 | ||
上海虹橋 | 18:53 |
黃山北-上海虹橋 | 上海-黃山北 | ||
G7312 | G7319 | ||
黃山北 | 16:39 | 上海 | 9:38 |
千島湖 | 17:14 | 上海虹橋 | 10:06 |
建德 | 17:27 | 嘉興南 | 10:36 |
杭州東 | 18:12 | 杭州東 | 11:02 |
嘉興南 | 18:40 | 建德 | 11:54 |
上海虹橋 | 19:09 | 千島湖 | 12:07 |
黃山北 | 12:44 |
常州-黃山北 | 黃山北-常州 | ||
G7315 | G7316 | ||
12:51 | 常州 | 黃山北 | 8:17 |
13:05 | 無(wú)錫 | 歙縣北 | 8:25 |
13:22 | 蘇州 | 千島湖 | 8:57 |
13:31 | 蘇州園區(qū) | 建德 | 9:10 |
13:42 | 昆山南 | 桐廬 | 9:26 |
14:02 | 上海虹橋 | 富陽(yáng) | 9:42 |
14:33 | 嘉興南 | 杭州東 | 10:06 |
14:53 | 海寧西 | 桐鄉(xiāng) | 10:29 |
15:08 | 杭州東 | 嘉興南 | 10:42 |
15:33 | 富陽(yáng) | 松江南 | 11:03 |
15:49 | 桐廬 | 上海虹橋 | 11:19 |
16:05 | 建德 | 昆山南 | 11:42 |
16:18 | 千島湖 | 蘇州園區(qū) | 11:54 |
16:37 | 三陽(yáng) | 蘇州 | 12:01 |
16:50 | 績(jī)溪北 | 惠山 | 12:23 |
17:07 | 黃山北 | 常州 | 12:36 |
上海-黃山北 | 黃山北-上海 | ||
G7317 | G7318 | ||
上海 | 8:05 | 黃山北 | 13:48 |
上海虹橋 | 8:32 | 歙縣北 | 13:56 |
嘉興南 | 9:04 | 績(jī)溪北 | 14:08 |
余杭 | 9:30 | 千島湖 | 14:34 |
杭州東 | 9:46 | 建德 | 14:47 |
富陽(yáng) | 10:12 | 桐廬 | 15:03 |
桐廬 | 10:28 | 富陽(yáng) | 15:19 |
建德 | 10:44 | 杭州東 | 15:43 |
千島湖 | 10:57 | 嘉興南 | 16:13 |
三陽(yáng) | 11:16 | 松江南 | 16:33 |
黃山北 | 11:40 | 上海虹橋 | 16:50 |
上海 | 17:21 |
南京南-黃山北 | 黃山北-南京南 | ||
G7451 | G7452 | ||
南京南 | 16:24 | 黃山北 | 7:33 |
溧水 | 16:40 | 歙縣北 | 7:41 |
宜興 | 17:04 | 千島湖 | 8:13 |
湖州 | 17:22 | 建德 | 8:26 |
德清 | 17:37 | 桐廬 | 8:42 |
杭州東 | 17:56 | 富陽(yáng) | 8:58 |
杭州東 | 18:10 | 富陽(yáng) | 9:00 |
富陽(yáng) | 18:32 | 杭州東 | 9:23 |
桐廬 | 18:48 | 湖州 | 9:48 |
建德 | 19:04 | 長(zhǎng)興 | 9:59 |
千島湖 | 19:17 | 長(zhǎng)興 | 10:01 |
績(jī)溪北 | 19:43 | 宜興 | 10:14 |
歙縣北 | 19:55 | 溧陽(yáng) | 10:27 |
黃山北 | 20:06 | 南京南 | 10:56 |
南京南-千島湖 | 千島湖-南京南 | ||
G7453 | G7454 | ||
南京南 | 12:01 | 千島湖 | 13:09 |
溧水 | 12:17 | 建德 | 13:20 |
宜興 | 12:44 | 桐廬 | 13:36 |
長(zhǎng)興 | 12:58 | 富陽(yáng) | 13:51 |
長(zhǎng)興 | 13:03 | 杭州東 | 14:16 |
杭州東 | 13:28 | 德清 | 14:39 |
富陽(yáng) | 13:58 | 湖州 | 14:54 |
富陽(yáng) | 14:00 | 宜興 | 15:14 |
桐廬 | 14:14 | 溧陽(yáng) | 15:27 |
建德 | 14:30 | 南京南 | 15:55 |
千島湖 | 14:45 |
千島湖-合肥南 | 合肥南-千島湖 | ||
G7456/7 | G7458/5 | ||
16:08 | 千島湖 | 合肥南 | 8:26 |
16:19 | 建德 | 南京南 | 9:18 |
16:35 | 桐廬 | 溧水 | 9:38 |
16:51 | 富陽(yáng) | 溧陽(yáng) | 9:56 |
17:16 | 杭州東 | 宜興 | 10:10 |
17:40 | 湖州 | 湖州 | 10:29 |
17:59 | 宜興 | 杭州東 | 10:53 |
18:01 | 宜興 | 杭州東 | 11:02 |
18:23 | 溧水 | 富陽(yáng) | 11:24 |
18:41 | 南京南 | 桐廬 | 11:50 |
19:43 | 合肥南 | 建德 | 12:06 |
千島湖 | 12:20 |
南京南-黃山北 | 黃山北-南京南 | ||
G7459 | G7460 | ||
南京南 | 15:24 | 黃山北 | 19:13 |
溧水 | 15:40 | 績(jī)溪北 | 19:27 |
溧陽(yáng) | 15:57 | 千島湖 | 19:53 |
宜興 | 16:11 | 建德 | 20:06 |
湖州 | 16:29 | 桐廬 | 20:22 |
杭州東 | 16:55 | 杭州東 | 20:57 |
富陽(yáng) | 17:20 | 杭州東 | 21:02 |
桐廬 | 17:36 | 湖州 | 21:23 |
建德 | 17:52 | 長(zhǎng)興 | 21:34 |
千島湖 | 18:05 | 宜興 | 21:49 |
績(jī)溪北 | 18:31 | 南京南 | 22:23 |
黃山北 | 18:48 |
蒼南-黃山北 | 黃山北-蒼南 | ||
G7496/7 | G7498/5 | ||
蒼南 | 18:17 | 黃山北 | 11:54 |
瑞安 | 18:33 | 歙縣北 | 12:02 |
溫州南 | 18:48 | 三陽(yáng) | 12:21 |
縉云西 | 19:40 | 千島湖 | 12:40 |
永康南 | 19:52 | 建德 | 12:53 |
金華南 | 20:13 | 桐廬 | 13:09 |
義烏 | 20:34 | 富陽(yáng) | 13:26 |
杭州東 | 21:09 | 杭州東 | 13:51 |
千島湖 | 22:18 | 杭州東 | 14:13 |
黃山北 | 22:55 | 諸暨 | 14:37 |
義烏 | 14:58 | ||
義烏 | 15:12 | ||
金華南 | 15:29 | ||
武義北 | 15:42 | ||
永康南 | 15:56 | ||
縉云西 | 16:08 | ||
麗水 | 16:23 | ||
青田 | 16:45 | ||
溫州南 | 17:06 | ||
蒼南 | 17:46 |
上海虹橋-千島湖 | 千島湖-上海虹橋 | ||
G7551 | G7552 | ||
上海虹橋 | 19:41 | 千島湖 | 6:11 |
嘉興南 | 20:08 | 建德 | 6:22 |
海寧西 | 20:26 | 富陽(yáng) | 6:48 |
杭州東 | 20:41 | 杭州東 | 7:12 |
富陽(yáng) | 21:05 | 余杭 | 7:26 |
桐廬 | 21:21 | 海寧西 | 7:36 |
建德 | 21:37 | 嘉興南 | 7:53 |
千島湖 | 21:51 | 上海虹橋 | 8:22 |
上海虹橋-千島湖 | 千島湖-上海虹橋 | ||
G7553 | G7554 | ||
上海虹橋 | 21:11 | 千島湖 | 6:48 |
嘉興南 | 21:38 | 建德 | 6:59 |
杭州東 | 22:03 | 建德 | 7:01 |
千島湖 | 23:07 | 桐廬 | 7:15 |
富陽(yáng) | 7:31 | ||
杭州東 | 7:55 | ||
杭州東 | 8:03 | ||
海寧西 | 8:16 | ||
嘉興南 | 8:33 | ||
上海虹橋 | 9:02 |
衢州-杭州東 | 杭州東-衢州 | ||
D2107/10 | D2109/8 | ||
衢州 | 09:41 | 杭州東 | 16:09 |
常山 | 09:59 | 富陽(yáng) | 16:30 |
常山 | 10:01 | 桐廬 | 16:46 |
開化 | 10:12 | 千島湖 | 17:09 |
德興東 | 10:36 | 績(jī)溪北 | 17:35 |
婺源 | 10:48 | 黃山北 | 17:53 |
黃山北 | 11:18 | 婺源 | 18:21 |
千島湖 | 12:00 | 德興東 | 18:34 |
建德 | 12:15 | 開化 | 18:58 |
杭州東 | 13:02 | 開化 | 19:00 |
常山 | 19:11 | ||
衢州 | 19:32 |
杭州東-黃山北 | 黃山北-杭州東 | ||
D5581 | D5582 | ||
杭州東 | 13:31 | 黃山北 | 13:01 |
建德 | 14:13 | 千島湖 | 13:36 |
千島湖 | 14:26 | 建德 | 13:50 |
三陽(yáng) | 14:45 | 桐廬 | 14:09 |
歙縣北 | 15:06 | 富陽(yáng) | 14:36 |
黃山北 | 15:23 | 杭州東 | 15:04 |
杭州東-黃山北 | 黃山北-杭州東 | ||
D5583 | D5584 | ||
杭州東 | 20:35 | 黃山北 | 18:20 |
建德 | 21:17 | 績(jī)溪北 | 18:34 |
千島湖 | 21:30 | 千島湖 | 19:00 |
黃山北 | 22:11 | 建德 | 19:13 |
桐廬 | 19:29 | ||
富陽(yáng) | 19:45 | ||
杭州東 | 20:11 |
杭州東-黃山北 | 黃山北-杭州東 | ||
D5585 | D5586 | ||
杭州東 | 19:24 | 黃山北 | 5:52 |
桐廬 | 19:56 | 千島湖 | 6:26 |
建德 | 20:12 | 杭州東 | 7:19 |
千島湖 | 20:25 | ||
績(jī)溪北 | 20:51 | ||
黃山北 | 21:08 |
杭州東-黃山北 | 黃山北-杭州東 | ||
D5587 | D5588 | ||
杭州東 | 21:52 | 黃山北 | 6:00 |
千島湖 | 22:41 | 績(jī)溪北 | 6:14 |
黃山北 | 23:18 | 千島湖 | 6:40 |
杭州東 | 7:33 |
杭州東-黃山北 | 黃山北-杭州東 | ||
D5589 | D5590 | ||
杭州東 | 20:54 | 黃山北 | 9:00 |
富陽(yáng) | 21:16 | 歙縣北 | 9:08 |
桐廬 | 21:32 | 績(jī)溪北 | 9:20 |
建德 | 21:48 | 千島湖 | 9:46 |
千島湖 | 22:01 | 建德 | 10:01 |
黃山北 | 22:38 | 桐廬 | 10:15 |
杭州東 | 10:50 |
杭州東-黃山北 | 黃山北-杭州東 | ||
D9487 | D9488 | ||
杭州東 | 10:33 | 黃山北 | 13:30 |
桐廬 | 11:05 | 績(jī)溪北 | 13:44 |
建德 | 11:21 | 千島湖 | 14:11 |
千島湖 | 11:34 | 建德 | 14:24 |
黃山北 | 12:11 | 杭州東 | 15:11 |
杭州東-黃山北 | 黃山北-杭州東 | ||
D9489 | D9490 | ||
杭州東 | 16:29 | 黃山北 | 19:01 |
富陽(yáng) | 16:51 | 千島湖 | 19:35 |
桐廬 | 17:07 | 建德 | 19:48 |
建德 | 17:23 | 桐廬 | 20:04 |
千島湖 | 17:36 | 富陽(yáng) | 20:20 |
黃山北 | 18:13 | 杭州東 | 20:45 |
溫馨提醒
部分站名重復(fù)出現(xiàn),,重復(fù)的站名應(yīng)為下一站的站名,。
資料:上海鐵路局
責(zé)任編輯:朱娃
編輯:張婞婧
如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除