來源:慈溪生活網(wǎng)
隨著客流及季節(jié)變化,為滿足旅客便捷出行需求,。近期,,相關客運企業(yè)與場站公司對慈溪長途客運班線發(fā)車時間及發(fā)車班次進行了調(diào)整。
最新慈溪汽車客運班線發(fā)車時刻表出爐了
趕緊收藏吧,!
拿走不謝,!
慈溪市長途客運班線發(fā)車時刻表
客運中心站
省內(nèi) | 終點 | 開車時間 |
杭州市 | 杭州南站?? | 6:50 8:00 9:00 10:20 11:00 12:50 13:50 15:00 17:10 |
杭州九堡 | 8:15 9:50 12:30 16:10 | |
臨平 | 13:20 | |
富陽 | 11:20 14:30 | |
蕭山 | 7:20 8:20 9:20 10:10 14:50 16:00 | |
嘉興市 | 嘉興 | 6:45 8:15 10:00 11:20 14:30 15:30 16:40 |
平湖 | 7:10 9:20 12:30 14:50 | |
海鹽 | 9:40 15:20? | |
嘉善 | 7:25 10:20 16:00 | |
湖州市 | 長興 | 7:10 |
舟山市 | 沈家門 | 8:10 9:20 13:30 14:50?? |
寧波市 | 寧波南站 | 6:00 6:20 6:40 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:30 8:40 |
9:00 9:20 9:30??9:40 10:10?10:20?10:40?10:55 ?11:10 | ||
11:35 12:35 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 | ||
15:05 15:15 15:40 15:45 16:00 16:15 16:25 16:45 16:50 | ||
17:20 17:50 18:10 | ||
青珠 | 12:55 | |
長街 | 7:50 14:00 | |
石浦 | 8:10 13:40 | |
北侖 | 9:10 | |
奉化 | 9:35 12:55 15:15 | |
寧波機場 | 8:05 12:05 14:35 | |
紹興市 | 紹興 | 12:45 14:05 |
柯橋 | 8:15 | |
諸暨 | 7:10 13:20 | |
新昌 | 11:55 | |
嵊州 | 12:30 | |
衢州市 | 衢州 | 6:45* |
龍游 | 6:10 | |
開化 | 8:55 | |
江山 | 9:40 | |
金華市? | 金華 | 7:30 13:20 |
義烏 | 7:05 10:25 11:00 12:40 14:00 16:20 | |
東陽? | 6:45 7:20 13:00 | |
永康 | 13:30 | |
蘭溪 | 14:30 | |
武義 | 6:55 | |
溫州市 | 瑞安 | 12:00* |
臺州 | 三門 | 13:15 |
路橋 | 7:40 12:55 | |
溫嶺 | 9:00 14:00 | |
麗水市??? | 麗水 | 8:00 15:20 |
龍泉 | 11:25 |
省外 | 終點 | 開車時間 |
上海市 | 上海南站 | 6:15 7:10 7:45 8:50 9:40 10:40 11:10 12:10 13:10 |
14:00 14:40 15:40 16:10 17:10 18:10 18:40 | ||
北京市 | 北京 | 13:05 |
山東省 | 青島 | 16:15 |
河南省 | 鄭州 | 14:20 |
睢縣 | 6:50 | |
安徽省 | 蕪湖 | 6:50* |
宿州 | 6:20 | |
臨泉 | 7:30 | |
江蘇省 | 無錫 | 8:20 14:00 |
蘇州 | 8:00 10:10 13:55 16:50 | |
常熟 | 6:40 15:30 | |
常州 | 6:50 14:20 | |
江都 | 8:45 | |
鹽城 | 14:40 | |
張家港 | 8:05 | |
南通 | 8:50 15:00 | |
昆山 | 7:55 13:05 | |
江西省?? | 南昌 | 9:40 |
上饒 | 8:30 | |
景德鎮(zhèn) | 8:20 | |
樂平 | 9:10 | |
廣豐 | 8:05 | |
廣東省 | 廣州 | 12:30* |
客運西站
省內(nèi) | 終點 | 開車時間 |
杭州市 | 杭州南站?? | 6:00 6:50 7:20 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:50 11:30 |
12:10 12:35 13:20 13:55 14:20 15:30 17:40 | ||
杭州九堡 | 6:35 7:30 8:45 10:20 11:50 13:00 14:40 16:40 19:00 | |
千島湖 | 6:30 | |
臨平 | 14:00 | |
富陽 | 7:20 12:00 15:00 | |
蕭山 | 7:00 8:00??9:00 10:00 10:40 12:10???13:10 14:30 15:30??16:30 | |
嘉興市 | 嘉興 | 7:15 8:509:30 10:50 13:00 14:00 15:00 16:10 |
平湖 | 7:40 9:50 13:00 15:20 | |
海鹽 | 10:10 15:50 | |
嘉善 | 8:05 9:45 ?15:25 | |
湖州市 | 湖州 | 6:20 |
長興 | 7:55 | |
舟山市 | 沈家門 | 7:40 8:50 13:00 14:20?? |
寧波市 | 寧波南站 | 6:00 6:10 6:20 6:30 6:40 7:00 7:20 7:30 7:40 7:50 |
8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 | ||
9:40 9:55 10:10 10:25 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 | ||
11:30 11:35 12:35 12:10 12:40 12:50 13:10 13:35 13:45 | ||
14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:15 | ||
15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:25 16:40 16:50 17:00 | ||
17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 19:15 | ||
青珠 | 12:20 | |
長街 | 7:10 13:20 | |
石浦 | 7:40 13:10 | |
奉化 | 6:50 9:05 ??12:15 14:35 | |
寧波機場 | 7:3011:30 14:00 16:30 | |
紹興市 | 紹興 | 6:20 6:50 7:40 7:50 8:30 9:10 9:40 10:00 11:15 12:20 |
13:15 13:30 14:35 15:55 16:15 16:35 | ||
柯橋 | 5:30 5:50 7:15 8:05 8:50 9:25 10:20 14:40 11:45 12:45 | |
13:55 14:40 15:15 15:35 16:35 17:15 | ||
諸暨 | 7:40 12:4014:00 15:35 | |
新昌 | 6:50 12:35 | |
嵊州 | 13:10 | |
衢州市 | 衢州 | 7:20* |
龍游 | 6:40??12:50 | |
開化 | 9:25 | |
江山 | 10:30 | |
金華市? | 金華 | 8:10 14:00 |
義烏 | 7:40 11:00 11:40 13:20 14:40 17:00 | |
東陽? | 7:20 8:00 13:35 | |
永康 | 14:10 | |
蘭溪 | 15:00 | |
武義 | 7:25 | |
溫州市 | 瑞安 | 11:20* |
臺州 | 三門 | 12:40 |
路橋 | 7:00 ??12:15 | |
溫嶺 | 8:20 13:25 | |
麗水市??? | 麗水 | 8:30 15:50 |
龍泉 | 12:00 |
省外 | 終點 | 開車時間 |
上海市 | 上海南站 | 6:20 7:40 10:50 12:10 13:10 17:10 18:10 19:10 |
安徽省 | 蕪湖 | 7:30* |
臨泉 | 8:40 | |
江蘇省 | 無錫 | 9:00 14:40 |
蘇州 | 7:20 14:25 | |
常熟 | 7:10 16:00 | |
常州 | 7:20 15:00 | |
江都 | 9:20 | |
鹽城 | 15:20 | |
張家港 | 8:40 | |
南通 | 9:35 15:40 | |
昆山 | 8:30 13:45 | |
廣東省 | 廣州 | 11:50* |
注:紅色為停開班次,*號為隔天發(fā)班
咨詢電話:客運中心站 63951699
? ? ? ? ? ? ? ? ?客運西站 ? ?63805958
綜合來源:慈溪市交通場站經(jīng)營有限公司,、慈溪城鄉(xiāng)公交
**如有變更,,請以場站實際為準
覺得有用,,猛戳下面大拇指吧,!