車次 | 始發(fā) | 終到 | 到達時刻 | 出發(fā)時刻 |
K1072 | 安慶 | 北京西 | 0:02 | 0:17 |
T179 | 濟南 | 廣州 | 0:06 | 0:19 |
K2906 | 溫州 | 西安 | 0:10 | 0:25 |
K1067 | 威海 | 漢口 | 0:16 | 0:31 |
K1011 | 石家莊北 | 上海 | 0:23 | 0:39 |
Z226 | 合肥 | 北京 | 0:29 | 0:40 |
K725 | 哈爾濱 | 桂林北 | 0:41 | 1:03 |
K341 | 青島 | 南昌 | 1:07 | 1:17 |
K1454 | 贛州 | 北京西 | 1:07 | 1:17 |
K1263 | 石家莊 | 杭州 | 1:20 | 1:35 |
K1110 | 黃山 | 北京西 | 1:24 | 1:39 |
K62 | 揚州 | 西安 | 1:32 | 1:47 |
K1073 | 濟南 | 長沙 | 1:32 | 1:57 |
K666 | 福州 | 沈陽北 | 1:33 | 1:58 |
K1074 | 長沙 | 濟南 | 1:42 | 2:05 |
K569 | 齊齊哈爾 | 東莞東 | 1:46 | 2:11 |
1153 | 西安 | 杭州 | 1:53 | 2:08 |
K2276 | 杭州 | 鄭州 | 2:08 | 2:25 |
Z71 | 北京 | 三明北 | 2:14 | 2:22 |
T326 | 寧波 | 鄭州 | 2:15 | 2:35 |
K2386 | 南寧 | 長春 | 2:18 | 2:52 |
K572 | 廈門 | 北京西 | 2:26 | 2:42 |
K1195/8 | 襄陽 | 青島北 | 2:33 | 3:00 |
K917/20 | 漢口 | 天津 | 2:50 | 3:09 |
K570 | 東莞東 | 齊齊哈爾 | 2:59 | 3:24 |
Z107 | 北京西 | 深圳 | 3:06 | 3:12 |
Z182 | 深圳東 | 包頭 | 3:20 | 3:45 |
K891 | 大同 | 杭州 | 3:22 | 3:40 |
K919/8 | 天津 | 漢口 | 3:31 | 3:52 |
K2905 | 西安 | 溫州 | 3:39 | 3:54 |
K1201 | 煙臺 | 貴陽 | 3:46 | 4:12 |
K571 | 北京西 | 廈門 | 3:55 | 4:05 |
Z296 | 廈門 | 包頭 | 3:56 | 4:04 |
T397 | 青島 | 深圳 | 4:13 | 4:28 |
K1620 | 深圳東 | 天津 | 4:15 | 4:39 |
T92 | 贛州 | 北京 | 4:24 | 4:32 |
Z225 | 北京 | 合肥 | 4:41 | 4:49 |
Z308 | 廈門 | 北京西 | 4:50 | 4:56 |
K2275 | 鄭州 | 杭州 | 4:52 | 5:07 |
K892 | 杭州 | 大同 | 4:57 | 5:12 |
K1137 | 青島 | 南寧 | 5:39 | 5:59 |
Z60 | 福州 | 北京西 | 5:52 | 5:58 |
Z108 | 深圳 | 北京西 | 5:58 | 6:05 |
K8564 | 寧波 | 亳州 | 6:09 | 6:24 |
T91 | 北京 | 贛州 | 6:16 | 6:26 |
T181 | 哈爾濱 | 漢口 | 6:26 | 6:47 |
K106 | 深圳 | 北京西 | 6:27 | 6:37 |
K8402 | 溫州 | 阜陽 | 6:58 | — |
K1048 | 上海 | 漯河 | 6:38 | 7:00 |
Z111 | 哈爾濱 | ???/td> | 6:46 | 7:12 |
K68 | 福州 | 青島 | 7:16 | 7:29 |
K8438 | 杭州 | 阜陽 | 7:30 | — |
K134 | 深圳西 | 蘭州 | 7:25 | 7:36 |
K1238 | 溫州 | 鄭州 | 7:40 | 7:59 |
K875 | 煙臺 | 昆明 | 7:37 | 8:02 |
K8500 | 寧波 | 亳州 | 7:51 | 8:06 |
K8483 | 上海 | 阜陽 | 8:17 | — |
K1396 | 溫州 | 太原 | 8:12 | 8:27 |
K731 | 大同 | 廣州東 | 8:10 | 8:35 |
K8366 | 上海 | 亳州 | 8:31 | 8:43 |
K1619 | 天津 | 深圳東 | 8:24 | 8:49 |
K8439 | 阜陽 | 合肥 | — | 8:50 |
Z103 | 長春 | 廈門 | 8:35 | 9:00 |
K8386 | 上海 | 阜陽 | 9:03 | — |
K1197/6 | 青島北 | 襄陽 | 8:42 | 9:07 |
K8553 | 阜陽 | 蕪湖 | — | 9:10 |
K1379 | 洛陽 | 紹興 | 8:58 | 9:20 |
K1576 | 福州 | 太原 | 8:58 | 9:24 |
K8362 | 上海 | 阜陽 | 9:25 | — |
K105 | 北京西 | 深圳 | 9:19 | 9:29 |
K726 | 桂林北 | 哈爾濱 | 9:10 | 9:37 |
K1380 | 紹興 | 洛陽 | 9:31 | 9:52 |
K8425 | 阜陽 | 合肥 | — | 9:55 |
Z148 | 深圳東 | 鄭州 | 9:53 | 9:59 |
K61 | 西安 | 揚州 | 9:50 | 10:05 |
K732 | 廣州東 | 大同 | 9:39 | 10:06 |
K8415 | 亳州 | 合肥 | 9:57 | 10:12 |
K562 | 深圳東 | 阜陽 | 10:18 | — |
K1506 | 上海 | 周口 | 10:03 | 10:20 |
K1395 | 太原 | 溫州 | 10:05 | 10:20 |
K30 | 福州 | 洛陽 | 10:10 | 10:31 |
Z385 | 長春 | 三亞 | 10:40 | 11:00 |
K8422 | 合肥 | 淮北 | 11:07 | 11:23 |
K561 | 阜陽 | 深圳東 | — | 11:35 |
K8385 | 亳州 | 上海 | 11:13 | 11:38 |
K1282 | 深圳東 | 濟南 | 11:20 | 11:40 |
Z181 | 包頭 | 深圳東 | 11:21 | 11:40 |
Z185 | 沈陽北 | 深圳 | 11:29 | 11:54 |
Z186 | 深圳 | 沈陽北 | 11:47 | 12:10 |
K2385 | 長春 | 南寧 | 11:48 | 12:15 |
T180 | 廣州 | 濟南 | 11:57 | 12:19 |
K133 | 蘭州 | 深圳西 | 11:59 | 12:07 |
K1505 | 周口 | 上海 | 12:02 | 12:19 |
K8401 | 亳州 | 溫州 | 12:06 | 12:26 |
K744 | 廈門 | 鄭州 | 12:17 | 12:27 |
K8412 | 蕪湖 | 連云港東 | 12:19 | 12:34 |
K8411 | 連云港東 | 蕪湖 | 12:23 | 12:38 |
K665 | 沈陽北 | 福州 | 12:29 | 12:54 |
K8365 | 阜陽 | 上海 | — | 13:20 |
K8426 | 合肥 | 阜陽 | 16:50 | — |
K8361 | 阜陽 | 上海 | — | 17:28 |
K8499 | 阜陽 | 寧波 | — | 17:52 |
Z386 | 三亞 | 長春 | 16:27 | 17:02 |
K1068 | 漢口 | 威海 | 16:38 | 16:54 |
K8421 | 淮北 | 蕪湖 | 16:52 | 17:07 |
K8416 | 合肥 | 亳州 | 17:13 | 17:25 |
K302 | 廣州 | 徐州 | 17:17 | 17:33 |
K1237 | 鄭州 | 溫州 | 17:20 | 17:36 |
K1202 | 貴陽 | 煙臺 | 17:24 | 17:40 |
K743 | 鄭州 | 廈門 | 17:27 | 17:38 |
K1281 | 濟南 | 深圳東 | 17:42 | 17:57 |
K1138 | 南寧 | 青島 | 18:04 | 18:14 |
K1505 | 溫州 | 青島北 | 18:11 | 18:30 |
K1546 | 福州 | 哈爾濱 | 18:18 | 18:46 |
K301 | 連云港東 | 廣州 | 18:32 | 18:55 |
T182 | 漢口 | 哈爾濱西 | 18:42 | 18:55 |
K1046 | 漯河 | 上海 | 18:44 | 19:16 |
K876 | 昆明 | 煙臺 | 19:02 | 19:30 |
K1545 | 哈爾濱 | 福州 | 19:45 | 20:07 |
K147 | 北京西 | 阜陽 | 20:06 | — |
K67 | 青島 | 福州 | 19:57 | 20:14 |
Z104 | 廈門 | 長春 | 20:01 | 20:21 |
K29 | 洛陽 | 福州 | 20:13 | 20:28 |
K8563 | 亳州 | 寧波 | 20:20 | 20:33 |
Z295 | 包頭 | 廈門 | 20:29 | 20:37 |
K8554 | 蕪湖 | 阜陽 | 20:40 | — |
K8484 | 阜陽 | 上海 | — | 20:50 |
K1264 | 杭州 | 石家莊 | 20:51 | 21:06 |
Z59 | 北京西 | 福州 | 21:30 | 21:36 |
K148 | 阜陽 | 北京西 | — | 21:20 |
K8440 | 合肥 | 阜陽 | 21:41 | — |
K342 | 南昌 | 青島 | 21:29 | 21:41 |
1154 | 杭州 | 西安 | 21:48 | 22:08 |
K1575 | 太原 | 福州 | 21:49 | 22:03 |
K1012 | 上海 | 石家莊北 | 22:16 | 22:31 |
Z112 | 海口 | 哈爾濱西 | 22:18 | 22:43 |
K8437 | 阜陽 | 杭州 | — | 22:45 |
K1071 | 北京西 | 安慶 | 22:39 | 22:57 |
K1453 | 北京西 | 贛州 | 22:54 | 23:05 |
Z72 | 三明北 | 北京 | 22:59 | 23:05 |
T325 | 鄭州 | 寧波 | 23:01 | 23:16 |
Z307 | 北京西 | 廈門 | 23:08 | 23:14 |
2614 | 漢口 | 連云港東 | 23:12 | 23:27 |
2613 | 連云港東 | 漢口 | 23:21 | 23:42 |
Z147 | 鄭州 | 深圳東 | 23:28 | 23:34 |
K1049 | 青島北 | 溫州 | 23:34 | 23:49 |
K1109 | 北京西 | 黃山 | 23:48 | 0:03 |
T398 | 深圳 | 青島 | 23:53 | 0:07 |
溫馨提示
5月29號至6月4號期間,,由于鐵路施工,,影響阜陽火車站部分客車無法正常運行,具體信息可以關(guān)注鐵路12306網(wǎng)站,,或致電12306鐵路客服電話查詢,。?
內(nèi)容來源:阜陽火車站微信,版權(quán)歸原作者所有
我們致力于保護作者版權(quán),,如涉及侵權(quán)
請直接聯(lián)系小編刪除,,感謝
底部右下方“寫留言”發(fā)表您的留言吧
? 99%的潁上人還喜歡
一個月,讓你練出魔鬼身材~男女通用,,效果極佳,!
潁上最新宣傳片!看大美潁上最新變化,!
俺莊這爺們昨天火遍全國了,!看完更佩服!
警犬巡邏亮相潁上
看完這個視頻后,,你肯定不會再碰這個東西!??!
傳遞正能量
分享值得的分享
不止是潁上
人在看
推薦值得關(guān)注的公號
潁上網(wǎng) 知曉潁上大小事 潁上生活資訊,,便民信息
長按二維碼識別關(guān)注我們
潁州網(wǎng) 知曉阜陽大小事 阜陽生活資訊,,便民信息
長按二維碼識別關(guān)注我們
合肥進行時 合肥最新資訊 便民信息 合肥生活資訊,便民信息
長按二維碼識別關(guān)注我們
愛我小站 成長勵志 每天進步 分享愛和美,,勵志閱讀
美文美圖每天進步一點
不忘初心,,方得始終
Website:?http://www.yingshang.cc
Tel:177-5511-0558 ?WeChat:316911118